Toimata de la Gabrière
femelle
            Golden Retriever
                            née le
                15/10/2022
                        
                                 
            
        
                            
                
                
                 
            
 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            Informations sur Toimata de la Gabrière
| Sexe | Femelle | 
| Couleur | Fauve clair | 
| Puce | 250268780554337 | 
| Inscrit au LOF ? | LOF | 
| N° origine | / | 
| Cotation | 1 - Confirmé | 
| Adn | DNAComp-P | 
| Tares | Dysplasie  des coudes  : 0/0 Dysplasie coxo-fémorale : A/A atrophie retinienne progressive - gr-pra1 : Indemne atrophie retinienne progressive - gr-pra2 : Indemne atrophie retinienne progressive - prcd : Indemne dystrophie musculaire type duchenne : Indemne ichtyose : Indemne myelopathie degenerative type a : Indemne poil lisse : Homozygote | 


